Portfolio overview
Ten largest holdings as at 31 March 2026
Name | Region | Sector | Total (%) |
Biotech M&A Target Swap | North America | Swap Baskets | 12.1 |
Eli Lilly | North America | Pharmaceuticals | 9.5 |
Boston Scientific | North America | Health Care Equipment & Supplies | 5.9 |
AstraZeneca | Europe | Pharmaceuticals | 5.4 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | China | Pharmaceuticals | 4.2 |
Intuitive Surgical | North America | Health Care Equipment & Supplies | 4.0 |
Edwards Lifesciences | North America | Health Care Equipment & Supplies | 3.9 |
Merck | North America | Pharmaceuticals | 3.9 |
Roche | Europe | Pharmaceuticals | 3.7 |
Argenx | Europe | Biotechnology | 3.2 |
Total | 55.8 |
Portfolio distribution
Breakdown by region (%)
Breakdown by sector (%)